固體(ti) 無塵冷卻機的優(you) 勢
投資及維護比較:
無塵冷卻方式,與(yu) 傳(chuan) 統轉筒冷卻、流化床冷卻不同點在於(yu) 冷卻介質和設備結構形式的不一樣。傳(chuan) 統設備多采用風冷,需要在尾氣的排放前進行各種形式(旋風、布袋、洗滌等)的除塵處理,造成工廠的設備多,維護費用高、布置難度和建築麵積較大,初始投資大。
基本對比:
序號 | 項目 | 無塵冷卻機 | 傳(chuan) 統冷卻設備 | 備注 |
1 | 設備類型 | 靜設備 | 動設備 | |
2 | 冷卻介質 | 水 | 冷空氣 | |
3 | 換熱形式 | 間壁換熱 | 直接換熱 | |
4 | 輔助設備 | 少(循環水一套) | 多(除塵係統、風機等) | 對於(yu) 無塵冷卻機如果公用工程有富餘(yu) ,可以不用再投資。 |
5 | 安裝 | 安裝簡便 | 安裝複雜 | |
6 | 占地比例 | 1 | 10 |
以一套10萬(wan) 噸的複合肥裝置冷卻係統為(wei) 例對投資和功耗進行比較:
1、輔機配套投入對比:
序號 | 項目 | 無塵冷卻機(萬(wan) 元) | 傳(chuan) 統冷卻設備(萬(wan) 元) | 備注 |
1 | 風機 | 0 | 8 | 4萬(wan) 方 |
2 | 布袋除塵器 | 0 | 30 | 4萬(wan) 方 |
3 | 涼水塔 | 10 | 0 | 40方 |
4 | 洗滌塔 | 0 | 10 | |
5 | 煙囪 | 0 | 5 | |
合計 | 10 | 53 |
2、安裝投入對比
序號 | 項目 | 無塵冷卻機(萬(wan) 元) | 傳(chuan) 統冷卻設備(萬(wan) 元) | 備注 |
1 | 設備安裝費用 | 3 | 15 | |
2 | 設備基礎費用 | 0.8 | 6 | |
3 | 係統管線 | 1 | 5 | |
4 | 占地費用 | 1.2 | 12 | 每平米按600元記 |
合計 | 6 | 38 |
3、年度運行維護對比
序號 | 項目 | 無塵冷卻機(萬(wan) 元) | 傳(chuan) 統冷卻設備(萬(wan) 元) | 備注 |
1 | 裝備功率(Kw) | 15 | 100 | |
2 | 全年電費消耗 | 6 | 40 | 按8000小時,0.5元/度計算 |
3 | 維修費用 | 0.5 | 5 | |
合計 | 6.5 | 45 |
應用實例